| Klasyfikacja otyłości (WHO) | BMI (kg/m2) |
| niedowaga | poniżej 18,5 |
| prawidłowa masa ciała | 18,5 - 24,9 |
| nadwaga | powyżej i równy 25 |
| nadwaga bez otyłości | 25 - 29,9 |
| stopień I otyłości | 30 - 34,9 |
| stopień II otyłości | 35 - 39,9 |
| stopień III otyłości (ekstremalna) | powyżej i równy 40 |
Za podróżnego bez biletu uważa się takiego podróżnego, który biletu nie posiada.
20 maja 2012
07:50:15
Niedziela
imieniny:
Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Do końca roku pozostało 226 dni